目 录
第二部分 中国国民党革命委员会铜仁市委员会 2023年预算公开报表
中国国民党革命委员会铜仁市委员会2023年财政拨款收支预算总表
中国国民党革命委员会铜仁市委员会2023年一般公共预算支出表
中国国民党革命委员会铜仁市委员会2023年一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)
中国国民党革命委员会铜仁市委员会2023年财政拨款“三公”经费预算支出表
中国国民党革命委员会铜仁市委员会2023年政府性基金预算支出表
中国国民党革命委员会铜仁市委员会2023年国有资本经营预算支出表
第三部分 中国国民党革命委员会铜仁市委员会2023年部门预算安排说明
中国国民党革命委员会铜仁市委员会
2023年部门预算及“三公”经费预算信息
一、部门主要职能
(一)高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,深入学习贯彻中共十九大,坚持中国共产 党领导的多党合作和政治协商制度,遵守民革章程,增强“四个意识” ,坚定“四个自信” ,做到“两 个维护” 。积极践行“四新”、“三好” 要求,以“履职能力建设年”为抓手,按照民革中央“旗帜鲜明讲政治,坚定不移讲团结,兢兢业业干实事”的工作要求,紧紧围绕中共铜仁市委、市政府中心工作,全面加 强自身建设,积极履行参政党职责,各项工作稳步推进。
(二)组织完成好民革贵州省委及中共铜仁市委所交办的各项任务和工作,并定期汇报。
(三)加强与市人大、政协相关部门和政府对口联系单位的联系,切实履行参政议政、民主监督、祖 国统一、社会法制职能,为全市经济社会发展积极建言献策。
(四)及时准确地反映我市党员对全市经济社会发展的意见和建议,维护党员的合法权益和合理要求, 调动他们工作的积极性,努力为经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设多作贡献。
(五)按照“政治坚定、业绩突出、群众认同”的基本标准、根本要求以及民革章程规定发展新党员, 选拨和培养后备干部队伍。
(六)发挥民革党员人才优势,为创新社会管理和促进和谐社会建设作出积极贡献,认真做好离退休 党员的工作,发挥他们的余热。
二、部门机构设置
中国国民党革命委员会铜仁市委员会2023年部门预算单位包括:具体为:行政单位1个:中国国民党革命委员会铜仁市委员会。
中国国民党革命委员会铜仁市委员会内设机构1个,分别为:综合科(办公室)。
三、部门人员构成
中国国民党革命委员会铜仁市委员会(含所属机构)核定编制数为4人,其中:行政编制3人、事业编制1人(含参公事业编制)。实有人数总计5人,在职人员为4人,其中:事业人员1人;离退休人员为1人,其中:离休人员0人,退休人员1人。
第二部分 中国国民党革命委员会铜仁市委员会 2023年预算公开报表
表1
中国国民党革命委员会铜仁市委员会2023年部门收支预算总表 | ||||
(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目) | 单位:万元 | |||
2023年收入 | 2023年支出 | 备注 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
一、本年收入 | 119.54 | 一、本年支出 | 119.54 | |
(一)财政拨款收入 | 119.54 | (一)一般公共服务支出 | 99.73 | |
1.一般公共预算拨款收入 | 119.54 | (二)国防支出 | ||
2.政府性基金预算拨款收收入 | (三)公共安全支出 | |||
3.国有资本经营预算收入 | (四)教育支出 | |||
(二)财政专户管理资金收入 | (五)科学技术支出 | |||
(三)单位资金收入 | (六)文化旅游体育与传媒支出 | |||
1.事业收入 | (七)社会保障和就业支出 | 10.79 | ||
2.事业单位经营收入 | (八)卫生健康支出 | 2.89 | ||
3.上级补助收入 | (九)节能环保支出 | |||
4.附属单位上缴收入 | (十)城乡社区支出 | |||
5.其他收入 | (十一)农林水支出 | |||
(十二)交通运输支出 | ||||
二、上年结转结余 | (十三)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十四)商业服务业等支出 | ||||
(十五)金融支出 | ||||
(十六)自然资源海洋气象等支出 | ||||
(十七)住房保障支出 | 6.13 | |||
(十八)粮油物资储备支出 | ||||
(十九)灾害防治及应急管理支出 | ||||
(二十)其他支出 | ||||
二、年终结转结余(非财政拨款) | ||||
收 入 总 计 | 119.54 | 支 出 总 计 | 119.54 | |
表2
中国国民党革命委员会铜仁市委员会2023年部门收入预算总表 | |||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||
部门(单位)名称 | 收入总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||||||||||||||||
小计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营预算收入 | 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营预算收入 | ||||||||||||||
栏次 | 1=2+14 | 2 | 3=4+5+6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=9+10+11+12+13 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14=15+19+20 | 15=16+17+18 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
合计 | 119.54 | 119.54 | 119.54 | 119.54 | |||||||||||||||||||||||
中国国民党革命委员会铜仁市委员会 | 119.54 | 119.54 | 119.54 | 119.54 |
表3
中国国民党革命委员会铜仁市委员会2023年部门支出预算总表 | ||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||
功能科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 本年收入安排支出 | 年终结转结余(非财政拨款) | 备注 | ||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||||||||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
栏次 | 1=2+3=4+20 | 2=5+9+12+15+18+21 | 3=7+10+13+16+19+22 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
合计 | 119.54 | 84.54 | 35 | 119.54 | 119.54 | 84.54 | 35 | |||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 99.73 | 64.73 | 35 | 99.73 | 99.73 | 64.73 | 35 | ||||||||||||||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 99.73 | 64.73 | 35 | 99.73 | 99.73 | 64.73 | 35 | ||||||||||||||
2012801 | 行政运行 | 64.73 | 64.73 | 0 | 64.73 | 64.73 | 64.73 | 0 | ||||||||||||||
2012802 | 一般行政管理事务 | 35 | 0 | 35 | 35 | 35 | 0 | 35 | ||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 10.79 | 10.79 | 10.79 | 10.79 | 10.79 | ||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.79 | 10.79 | 10.79 | 10.79 | 10.79 | ||||||||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | ||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.87 | 6.87 | 6.87 | 6.87 | 6.87 | ||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | ||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | ||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | ||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 6.13 | 6.13 | 6.13 | 6.13 | 6.13 | ||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 6.13 | 6.13 | 6.13 | 6.13 | 6.13 | ||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 6.13 | 6.13 | 6.13 | 6.13 | 6.13 | ||||||||||||||||
合计 | 119.54 | 84.54 | 35 | 119.54 | 119.54 | 84.54 | 35 |
表4
中国国民党革命委员会铜仁市委员会2023年财政拨款收支预算总表 | ||||
单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | 备注 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
一、本年收入 | 119.54 | 一、本年支出 | 119.54 | |
(一)一般公共预算拨款 | 119.54 | (一)一般公共服务支出 | 99.73 | |
(二)政府性基金预算拨款 | (二)国防支出 | |||
(三)国有资本经营预算收入 | (三)公共安全支出 | |||
(四)教育支出 | ||||
(五)科学技术支出 | ||||
(六)文化旅游体育与传媒支出 | ||||
(七)社会保障和就业支出 | 10.79 | |||
(八)卫生健康支出 | 2.89 | |||
(九)节能环保支出 | ||||
(十)城乡社区支出 | ||||
(十一)农林水支出 | ||||
(十二)交通运输支出 | ||||
(十三)资源勘探工业信息等支出 | ||||
(十四)商业服务业等支出 | ||||
(十五)金融支出 | ||||
(十六)自然资源海洋气象等支出 | ||||
(十七)住房保障支出 | 6.13 | |||
(十八)粮油物资储备支出 | ||||
(十九)灾害防治及应急管理支出 | ||||
(二十)其他支出 | ||||
二、上年结转 | ||||
收入总计 | 119.54 | 支出总计 | 119.54 |
表5
中国国民党革命委员会铜仁市委员会2023年一般公共预算支出表 | |||||
单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
合计 | 119.54 | 84.54 | 35 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 99.73 | 64.73 | 35 | |
20128 | 民主党派及工商联事务 | 99.73 | 64.73 | 35 | |
2012801 | 行政运行 | 64.73 | 64.73 | 0 | |
2012802 | 一般行政管理事务 | 35 | 0 | 35 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 10.79 | 10.79 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.79 | 10.79 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 3.92 | 3.92 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.87 | 6.87 | ||
210 | 卫生健康支出 | 2.89 | 2.89 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.89 | 2.89 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 2.89 | 2.89 | ||
221 | 住房保障支出 | 6.13 | 6.13 | ||
22102 | 住房改革支出 | 6.13 | 6.13 | ||
2210201 | 住房公积金 | 6.13 | 6.13 | ||
表6 |
中国国民党革命委员会铜仁市委员会2023年一般公共预算基本支出明细表(按经济分类) | ||||
单位:万元 | ||||
政府预算经济分类科目 | 部门预算经济分类科目 | |||
** | ** | 合 计 | ||
501 | 机关工资福利支出 | 301 | 工资福利支出 | 66.58 |
50101 | 工资奖金津补贴 | 30101 | 基本工资 | 20.87 |
30102 | 津贴补贴 | 17.78 | ||
30103 | 奖金 | 11.83 | ||
30107 | 绩效工资 | |||
50102 | 社会保障缴费 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.87 |
30109 | 职业年金缴费 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.89 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.21 | ||
50103 | 住房公积金 | 30113 | 住房公积金 | 6.13 |
50199 | 其他工资福利支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | |
502 | 机关商品和服务支出 | 302 | 商品和服务支出 | 14.04 |
50201 | 办公经费 | 30201 | 办公费 | 3.90 |
30202 | 印刷费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | 0.60 | ||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30228 | 工会经费 | 0.77 | ||
30229 | 福利费 | 0.83 | ||
30239 | 其他交通费用 | 4.32 | ||
30240 | 税金及其他费用 | |||
50202 | 会议费 | 30215 | 会议费 | 1.62 |
50203 | 培训费 | 30216 | 培训费 | |
50204 | 专用材料购置费 | 30218 | 专用材料费 | |
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
50205 | 委托业务费 | 30203 | 咨询费 | |
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
50206 | 公务接待费 | 30217 | 公务接待费 | |
50207 | 因公出国(境)费用 | 30212 | 因公出国(境)费用 | |
50208 | 公务用车运行维护费 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2 |
50209 | 维修(护)费 | 30213 | 维修(护)费 | |
50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | |
503 | 机关资本性支出(一) | 310 | 资本性支出 | |
50301 | 房屋建筑物购建 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
50302 | 基础设施建设 | 31005 | 基础设施建设 | |
50303 | 公务用车购置 | 31013 | 公务用车购置 | |
50306 | 设备购置 | 31002 | 办公设备购置 | |
31003 | 专用设备购置 | |||
30207 | 信息网络及软件购置更新 | |||
50307 | 其他资本性支出 | 31008 | 物资储备 | |
50399 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
504 | 机关资本性支出(二) | 309 | 资本性支出(基本建设) | |
50401 | 房屋建筑物购建 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
50402 | 基础设施建设 | 31005 | 基础设施建设 | |
505 | 对事业单位经常性补助 | 301 | 工资福利支出 | |
50501 | 工资福利支出 | 30101 | 基本工资 | |
30102 | 津贴补贴 | |||
30103 | 奖金 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |||
30109 | 职业年金缴费 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | |||
30111 | 其他社会保障缴费 | |||
30113 | 住房公积金 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | |||
50502 | 商品和服务支出 | 302 | 商品和服务支出 | |
30201 | 办公费 | |||
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
30240 | 税金及其他费用 | |||
506 | 对事业单位资本性补助 | 310 | 资本性支出 | |
50601 | 资本性支出(一) | 31002 | 办公设备购置 | |
31003 | 专用设备购置 | |||
31013 | 公务用车购置 | |||
50602 | 资本性支出(二) | 30902 | 办公设备购置 | |
507 | 对企业的补助 | 312 | 资本性支出 | |
50701 | 费用补贴 | 31204 | 费用补贴 | |
50702 | 利息补贴 | 31205 | 利息补贴 | |
50799 | 其他对企业补助 | 31299 | 其他对企业补助 | |
509 | 对个人和家庭的补助 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.92 |
50901 | 社会福利和救助 | 30304 | 抚恤金 | |
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
50902 | 助学金 | 30308 | 助学金 | |
50905 | 离退休费 | 30301 | 离休费 | |
30302 | 退休费 | 3.92 | ||
30303 | 退职(役)费 | |||
50999 | 其他对个人和家庭补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
表7
中国国民党革命委员会铜仁市委员会2023年财政拨款“三公”经费预算支出表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
项目 | 2022年初预算数 | 2023年初预算数 | 2023年与上年预算数增减变化额 | 2023年与上年预算数相比增减变化比率 | 备注 (变化原因) | |||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
栏次 | 1 | 2=3+4+5 | 3 | 4 | 5 | 6=2-1 | 7=6/1 | 8 |
合计 | 5.33 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | -2 | -37.52% | |
一、 因公出国(境)费 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
二、公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
三、公务用车购置及运行维护费 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | -2 | -50.00% | |
1.公务用车运行维护费 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | -2 | -50.00% | |
2.公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
说明:1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 | ||||||||
2、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。 | ||||||||
3、公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。 | ||||||||
4、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 | ||||||||
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。 | ||||||||
6、铜仁市本级因公出国(境)费、公务车购置费实行总额控制,年初未分配到部门,年度间根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门。 |
表8
中国国民党革命委员会铜仁市委员会2023年政府性基金预算支出表 | |||||
单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 政府性基金预算支出 | 备注 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 本单位没有政府性基金预算支出 |
表9
中国国民党革命委员会铜仁市委员会2023年国有资本经营预算支出表 | |||||
单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 国有资本经营预算支出 | 备注 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 本单位没有国有资本经营预算支出 |
表10
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 功能分类科目 | 经济分类科目 | 总计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金收入 | ||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 国有资本经营预算财政拨款收入 | 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||
合计 | 84.54 | 84.54 | 84.54 | ||||||||||||||||||||||
中国国民党革命委员会铜仁市委员会 | 人员类 | 20128 | 民主党派及工商联事务 | 30101 | 基本工资 | 20.87 | 20.87 | 20.87 | |||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 17.78 | 17.78 | 17.78 | |||||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 11.83 | 11.83 | 11.83 | |||||||||||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | |||||||||||||||||||||
20805 21011 | 行政事业单位养老支出 行政事业单位医疗 | 30302 | 退休费 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | |||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.87 | 6.87 | 6.87 | |||||||||||||||||||||
30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 30113 | 住房公积金 | 6.13 | 6.13 | 6.13 | |||||||||||||||||||
公用经费 | 20128 | 民主党派及工商联事务 | 30201 | 办公费 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | ||||||||||||||||||
30207 | 邮电费 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | |||||||||||||||||||||
30228 | 工会经费 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | |||||||||||||||||||||
30229 | 福利费 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | |||||||||||||||||||||
30239 | 其他交通费用 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | |||||||||||||||||||||
30215 | 会议费 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | |||||||||||||||||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
表11
单位:万元 | |||||||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 功能分类科目 | 经济分类科目 | 总计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金收入 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 国有资本经营预算财政拨款收入 | 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
合计 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | ||||||||||||||
中国国民党革命委员会铜仁市委员会 | 民主党派事务经费 | 2012802 | 一般行政管理事务 | 30201 | 办公费 | 14.03 | 14.03 | 14.03 | |||||||||
30202 | 印刷费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |||||||||||||
30205 | 水费 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |||||||||||||
30206 | 电费 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |||||||||||||
30207 | 邮电费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |||||||||||||
30211 | 差旅费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||||
30239 | 其他交通费用 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |||||||||||||
30215 | 会议费 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | |||||||||||||
30216 | 培训费 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | |||||||||||||
30226 | 劳务费 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | |||||||||||||
30227 | 委托业务费 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | |||||||||||||
30217 | 公务接待费 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | |||||||||||||
30213 | 维修(护)费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||||
31002 | 办公设备购置 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
第三部分 中国国民党革命委员会铜仁市委员会2023年部门预算安排说明
一、收支总体情况说明
1.收入预算总额119.54万元,其中:本年收入119.54万元;上年结转结余0万元。本年收入:财政拨款收入119.54万元,财政专户管理资金收入0万元,单位资金收入0万元。
2.支出预算总额119.54万元,其中:本年支出119.54万元;年终结转结余(非财政拨款)0万元。本年支出按支出功能分为:一般公共服务支出99.73万元;社会保障和就业支出10.79万元;卫生健康支出2.89万元;住房保障支出6.13万元;结转下年0万元,结转原因是:2023年预计年末无结转。
3.中国国民党革命委员会铜仁市委员会2023年收支总预算119.54万元,比2022年收支总预算增加10.05万元,主要原因是人员工资调整缴费基数变化。
二、收入总体情况说明
收入预算总额119.54万元全部为当年预算,比上年增加10.05万元,主要原因是:人员工资调整缴费基数变化。收入预算总额包括财政拨款收入119.54万元,占总收入的100%;财政专户管理资金收入0万元,占总收入的0%;单位资金收入0万元,占总收入的0%;上年结转结余0万元,占总收入的0%。按支出功能分为:一般公共服务支出99.73万元,占总收入的83.43%;社会保障和就业支出10.79万元,占总收入的9.02%;卫生健康支出2.89万元,占总收入的2.42%;住房保障支出6.13万元,占总收入的5.13%。具体如下:
1.一般公共服务支出(类)99.73万元,比上年增加3.88万元,其中:民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)64.73万元; 一般行政管理事务(项)35万元。
2.社会保障和就业支出(类)10.79万元,比上年增加3.48万元,其中:行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)3.92万元;;机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)6.87万元。
3.卫生健康支出(类)2.89万元,比上年增加0.93万元,其中:行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2.89万元。
4.住房保障支出(类)6.13万元,比上年增加1.76万元,其中:住房改革支出(款)住房公积金(项)6.13万元。
三、支出总体情况说明
支出预算总额119.54万元,比上年增加10.05万元,主要原因:人员工资调整缴费基数变化。其中:基本支出84.54,比上年增加10.05万元,占部门支出的70.72%,原因是人员工资调整缴费基数变化;基本支出主要用于日常公用经费和人员经费的支出,按支出功能分类为:一般公共服务支出(类)99.73万元,比上年增加3.88元;社会保障和就业支出(类)10.79万元,比上年增加3.48万元;卫生健康支出(类)2.89万元,比上年增加0.93万元;住房保障支出(类)6.13万元,比上年增加1.76万元;项目支出预算总额35万元,占部门支出的29.28%,比上年增加0万元,主要原因是无变化。项目支出主要用于民主党派事务经费支出,按支出功能分类为:一般公共服务支出(类)35万元,占总支出的29.28%,比上年增加0万元。
四、财政拨款收支总体情况说明
1.财政拨款收入预算总额119.54万元,其中:本年收入119.54万元,上年结转结余0万元。本年收入中:一般公共预算拨款收入119.54万元;政府性基金预算拨款收入0万元;国有资本经营预算拨款0万元。
2.财政拨款支出预算预算总额119.54万元,按支出功能分类:一般公共服务支出99.73万元;社会保障和就业支出10.79万元;卫生健康支出2.89万元;住房保障支出6.13万元。
2023年财政拨款收支预算总额比上年增加10.05万元,主要原因是人员工资调整缴费基数变化。
五、基本支出预算总体情况说明
2023年基本支出总额为84.54万元,其中:人员经费70.50万元,公用经费支出14.04万元,比上年增加10.05万元,主要原因是人员工资调整缴费基数变化。
人员经费70.50万元,具体分为:工资福利支出66.58万元、对个人和家庭的补助3.92万元。包括:基本工资20.87万元、津贴补贴17.78万元、奖金11.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.87万元、职工基本医疗保险缴费2.89万元、其他社会保障支出0.21万元、住房公积金6.13万元;对个人和家庭的补助支出3.92万元,用于对个人和家庭的补助支出,包括:退休费3.92万元、生活补助0万元。
公用经费14.04万元。包括:办公费3.90万元、邮电费0.60万元、会议费1.62万元、工会经费0.77万元、福利费0.83万元、其他交通费用4.32万元、公务用车运行维护费2万元。
六、项目支出预算总体情况说明
2023年项目支出总额为35万元,其中:一般公共预算项目支出35万元;政府政府性基金预算项目支出0万元;国有资本经营预算项目支出0万元;财政专户管理资金预算项目0万元;单位资金预算项目收入0万元;上年结转结余0万元。其中重点项目支出大于100万元共有0个,占项目支出总额的0%。
七 、财政拨款 “ 三公 ” 经费支出情况说明
2023 年“三公”经费预算3.33万元,其中:一般公共预算安排3.33万元;政府政府性基金预算安排0万元;国有资本经营预算安排0万元。按照相关要求,公务用车购置经费实行总额控制,年初未分配,年度执行中,按程序审批后分配到具体部门;因公出国(境)经费,根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理,我单位年初无预算安排。本年“三公”经费预算与上年5.33万元相比减少2万元,下降率为37.52%,明细如下:
1.出国(境)费用0万元,由财政统筹安排,年初未下达到部门。(出国(境)费用,主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出)
2.车辆购置费0万元,由财政统筹安排。公务用车运行维护费2万元,主要用于单位的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,比上年减少2万元,比上年下降50%,降低原因主要是严格执行中央八项规定,本单位的公务用车保有量为1辆。
3公务接待费1.33万元,主要用于按规定开支的各类公务接待,比上年增加0万元,比上年增长0%,增长原因主要是公务接待无增减变化。
八 、政府性基金预算支出情况说明
单位没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
单位没有国有资本经营预算,因此无国有资本经营预算支出。
一、部门运行经费安排情况
2023年部门运行经费预算为14.04万元,比上年增加4.91万元,比上年增长53.78%,变动原因是:是综合定额预算标准调整变化。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。
二、政府采购情况
政府采购计划为0万元,其中:货物采购0万元、工程采购0万元、服务采购0万元,主要是0购置,较上年增加0万元,主要原因是:我单位本年度没有政府采购预算安排。
三、国有资产占有使用情况
截止2022年年末,本单位国有资产合计19.17万元,比上年减少2.83万元,减少的原因是固定资产累计折旧,资产净值减少。主要包括流动资产1.43万元、固定资产净值17.74万元(原值32.24万元),无形资产净值0万元(原值0万元)等。(其中:部门及所属预算单位车辆共计0辆,含:一般公务用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、实物保障用车0辆、离退休干部管理机构服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆)。
四、预算绩效管理情况
2023年财政部门实施全面绩效目标管理,我单位严格按照部门预算绩效目标管理相关要求,设置部门整体支出绩效目标8个,预算资金119.54万元(其中单位资金0万元)。项目支出中:其他运转类项目1个,绩效目标6个,预算资金35万元;特定类项目0个,绩效目标0个,预算资金0万元。项目支出绩效目标如下(附表):
2023年项目支出绩效目标申报表 | ||||||
